Openingstijden diensten
De servicedesk is ter ondersteuning geopend op werkdagen van 8:00 tot 17:30 uur en op zaterdag van 09:00 tot 17:00. Diensten die hieronder gemeld staan met een openingstijd van 24×7 zijn behoudens gepland onderhoud en/of (ver)storingen altijd beschikbaar. Indien u hier vragen over heeft kunt u die richten aan servicedesk@rdc.nl.
Dienst | ma t/m vr | za | zo | 24/7 |
---|---|---|---|---|
APK afmelden (ook tachograaf & LPG-installatie) | 8:30 – 17:00 | |||
APK afmelding raadplegen | 8:30 – 20:00 | |||
APK raadplegen voertuiggegevens | 5:30 – 21:00 | 5:30 – 17:00 | ||
AutoConnect Dashboard (ACD) | Ja | |||
AutoConnect Historie | Ja | |||
AutoConnect NCO | Ja | |||
AutoConnect OTT | Ja | |||
AutoLOG | 8:00 – 21:00 | 8:00 – 21:00 | ||
AutoMeter Dashboard | ||||
BOVAG Auto Registratie Systeem (BARS) | Ja | |||
BPM Raadplegen | Ja | |||
Brandstofetikettering (BSE) | Ja | |||
Brondata (KAS XML) | Ja | |||
CaRe-Mail | Ja, versturen e-mail/sms alleen tussen 7:00 en 23:00 | |||
Document Verificatie Systeem (DVS) | Ja | |||
INDI | Ja | |||
OBS Controleren Bedrijfsvoorraad & Voorraad Management | Ja | |||
Online Kilometer Registratie (OKR) | Ja | |||
Online Registratie Auto’s in Demontage (ORAD) | Ja | |||
Online Registratie Bedrijfsvoorraad (ORB) | Ja | |||
Online Registratie Export voor Handelaren (OREH) | Ja | |||
Promatie | Ja | |||
Tenaamstellen Voertuigbedrijf | Ja | |||
Versnelde Kenteken Regeling (VKR) | Ja | |||
Voertuigscan (VTS) | Ja |
Actueel nieuws
- Jaaroverzicht 2020 4 januari 2021
- 20 procent minder nieuwe personenauto’s geregistreerd in 2020 1 januari 2021
- Registratie (land)bouwvoertuigen en RDC 23 december 2020
- Nieuwe RDW voorwaarden voor gebruik VIN (chassisnummer) 16 december 2020
- Coronamaatregelen: wat betekent de tweede lockdown voor jou? 14 december 2020